Projets
Projets en cours
Projets finis
| Titre | Thème | Début du projet |
|---|---|---|
| Chaire Mécénale Utilisation Fiable et de Confiance des LLMs | - Données, Services, Intelligence - Réseau et sécurité | 1 mars 2025 |
| SC3 | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 14 février 2025 |
| CIFRE (MORITZ) | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 14 février 2025 |
| CONTRAT CADRE SNCF | - Conception et Planification de services | 14 février 2025 |
| CHU NICE | - Conception et Planification de services | 14 février 2025 |
| CoDEMO - Organisations 5.0 | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 7 février 2025 |
| ANR - PRC - PARCOURSSENIORS | - Conception et Planification de services | 1 février 2025 |
| ASTRAL | - Réseau et sécurité | 1 janvier 2025 |
| PULSALYS | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 2 décembre 2024 |
| Vers des théories testables de la programmation linéaire | - Optimisation Combinatoire | 1 octobre 2024 |
| SEM - Projet EES : Efficience Energétique et Santé | - Conception et Planification de services | 1 octobre 2024 |
| ANR - PRC - DOSE | - Conception et Planification de services | 1 octobre 2024 |
| DLISCES : Deep Learning, Images Satellites et Cartographie d’Indicateurs Economiques et Sociaux | - Métamodélisation, Optimisation Continue et Applications (MOCA) | 1 septembre 2024 |
| Projet fédérateur avions bas carbone | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 septembre 2024 |
| C-Roads Extended | 1 septembre 2024 | |
| SCALE: Strengthening C-ITS Adoption and Lining-up across Europe | - Réseau et sécurité | 1 septembre 2024 |
| Thèse CIFRE SNCF - Karim Terfasse | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 3 juin 2024 |
| Thèse CIFRE STMicroelectronics - Camil Zarrouk | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 juin 2024 |
| Thèse CIFRE STMicroelectronics - Maxime Alouani | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 juin 2024 |
| PRIVA-SIQ | - Réseau et sécurité | 1 mai 2024 |
| Etude et conception de modèles interprétables de détection d’anomalies dans les flux de données spectrales | - Données, Services, Intelligence - Métamodélisation, Optimisation Continue et Applications (MOCA) | 11 mars 2024 |
| Thèse CIFRE DecisionBrain - Rym BEN MAKTOUF | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 11 mars 2024 |
| Thèse CEA - Sam Fiette | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 mars 2024 |
| CESYPRO (Prise en compte des Contraintes Energétiques pour la conception, le dimensionnement et le pilotage des SYstèmes de Production RObotisés) | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 16 janvier 2024 |
| CODIC | - Optimisation Combinatoire | 11 janvier 2024 |
| ALGOPT-GI (Contenu en cours de rédaction) | - Algorithmique, Graphes, Complexité | 1 janvier 2024 |
| ASTEROIDE | - Réseau et sécurité | 1 janvier 2024 |
| Thèse CIFRE CMA-CGM - Maxime Merle | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 janvier 2024 |
| AnomaliX (Contenu en cours de rédaction) | - Métamodélisation, Optimisation Continue et Applications (MOCA) | 1 janvier 2024 |
| ALTERMEDIS - PTF - | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 janvier 2024 |
| Argtowin (Contenu en cours de rédaction) | - Algorithmique, Graphes, Complexité | 1 janvier 2024 |
| POLLEN (Contenu en cours de rédaction) | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2024 |
| CROC (Contenu en cours de rédaction) | - Optimisation Combinatoire | 1 janvier 2024 |
| GDR MADICS (Contenu en cours de rédaction) | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2024 |
| FONDATION I3M - CHAIRE BOPA | - Conception et Planification de services | 1 janvier 2024 |
| MICHELIN (Contenu en cours de rédaction) | - Optimisation Combinatoire | 1 janvier 2024 |
| PROFAN (Contenu en cours de rédaction) | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2024 |
| CODICIS (Colors, dimension and covers in graphs) | 1 janvier 2024 | |
| HUAWEI (Contenu en cours de rédaction) | - Optimisation Combinatoire | 1 janvier 2024 |
| CIFRE PFEIFFER VACUUM | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2024 |
| Algorithmes d'approximation quasi-polynomiaux pour des problèmes d'optimisation de réseau | 1 janvier 2024 | |
| AURA Loire Connect ID | - Conception et Planification de services | 1 janvier 2024 |
| THALLES (Contenu en cours de rédaction) | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2024 |
| Optimisation de l'implantation des machines dans une usine Ultra-Flexible - OUF2 | - Conception et Planification de services - Optimisation Combinatoire | 1 novembre 2023 |
| CHAIRE PROF JUNIOR | - Algorithmique, Graphes, Complexité | 16 octobre 2023 |
| ISI FLEET | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 octobre 2023 |
| FONDATION DE L'AVENIR - CHAIRE AVENIR SANTE NUMERIQUE THESE | - Conception et Planification de services | 1 octobre 2023 |
| POMPIER | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 octobre 2023 |
| SyncAGV | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers - Conception et Planification de services | 1 septembre 2023 |
| ENFIELD | - Données, Services, Intelligence | 1 septembre 2023 |
| Chaire Jumeaux Numériques | - Conception et Planification de services | 1 juin 2023 |
| ARMINES CARNOT SANTE - BRANCARDS CONNECTES ET INTELLIGENTS | - Conception et Planification de services | 1 avril 2023 |
| ORANGE Encadrement thèse CIFRE Miriam Zawadi Muchika | - Conception et Planification de services | 30 mars 2023 |
| NAIMAN: Intelligence artificielle normative pour réguler la fabrication | - Données, Services, Intelligence | 1 mars 2023 |
| ADOMAL | - Métamodélisation, Optimisation Continue et Applications (MOCA) | 1 mars 2023 |
| PREVICHUTE Plateforme IA pour l'Évaluation et la Prévention des Risques de Chute | - Appui Recherche | 1 janvier 2023 |
| ECCIPE (Contenu en cours de rédaction) | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2023 |
| CARINA (Contenu en cours de rédaction) | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2023 |
| MASTranPCo (Contenu en cours de rédaction) | - Optimisation Combinatoire | 1 janvier 2023 |
| MOTIONAL | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 janvier 2023 |
| Projet SC4EU | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 janvier 2023 |
| CIFRE OPENSTUDIO Nicolas SAUZEAT | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 décembre 2022 |
| ANR - PRC - HEASY PLAT | - Conception et Planification de services | 1 octobre 2022 |
| ANR PRCI NAIMAN | - Données, Services, Intelligence | 1 octobre 2022 |
| ANR- ACCELER-AI | - Données, Services, Intelligence | 1 octobre 2022 |
| GRALMECO - Algorithmique des problèmes de couverture métriques dans les graphes | - Algorithmique, Graphes, Complexité | 1 avril 2022 |
| ANR MAESTRIOT | - Conception et Planification de services | 1 janvier 2022 |
| ANR ReConFidurable | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 janvier 2022 |
| SeReCo | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2022 |
| ARBORA (Contenu en cours de rédaction) | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2022 |
| E'molis : Reconnaissance automatique des émotions par sources multimodales | - Données, Services, Intelligence | 1 avril 2021 |
| AGAETIS (Contenu en cours de rédaction) | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2021 |
| AnomaliX (Contenu en cours de rédaction) | - Métamodélisation, Optimisation Continue et Applications (MOCA) | 1 janvier 2021 |
| PIGS | - Conception et Planification de services | 1 janvier 2021 |
| SYNEC-REPC PGMO (Contenu en cours de rédaction) | - Conception et Planification de services | 1 janvier 2021 |
| CONSORTIUM CIROQUO | - Métamodélisation, Optimisation Continue et Applications (MOCA) | 1 décembre 2020 |
| AURA- PSCP- Easy Smart Factory | - Conception et Planification de services | 3 novembre 2020 |
| AURAGEN - GCS - CONVENTION REVERSEMENT | - Conception et Planification de services | 1 septembre 2019 |
| ISITE CAP2025 | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2017 |
Projets finis
| Titre | Thème | Début du projet |
|---|---|---|
| Defesep | - Métamodélisation, Optimisation Continue et Applications (MOCA) | 4 septembre 2024 |
| GT-IIM | 17 juillet 2024 | |
| ANR HYCI | 7 juin 2024 | |
| ALGODYN - Algorithmes pour les réseaux dynamiques | - Algorithmique, Graphes, Complexité | 20 février 2024 |
| IMD-SMART DIAGNOSTICS | - Données, Services, Intelligence | 1 février 2024 |
| DGOS - TRACKING-PATIENT | - Conception et Planification de services | 9 janvier 2024 |
| GT-IIM (Contenu en cours de rédaction) | - Métamodélisation, Optimisation Continue et Applications (MOCA) | 1 janvier 2024 |
| THUASNE | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2024 |
| Michelin - Ordonnancement de la production sous aléas | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 16 octobre 2023 |
| ALGOPT-GI : Algorithmes d’optimisation de trajets sur des graphes incertains | 1 septembre 2023 | |
| CHU SAINT-ETIENNE - Contrat collaboration sur les données de coercition - PLAIDCARE | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 juillet 2023 |
| EDF | - Données, Services, Intelligence | 31 mars 2023 |
| PTF Minds.ai | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 6 mars 2023 |
| OMIBAT | - Métamodélisation, Optimisation Continue et Applications (MOCA) | 1 mars 2023 |
| ETSI SAREF Patterns | - Données, Services, Intelligence | 1 février 2023 |
| Fouille de donées massives et incertaines - Apport des motifs graduels | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2023 |
| SAFEPAW (Contenu en cours de rédaction) | - Conception et Planification de services | 1 janvier 2023 |
| Projet Emergence SEQUAE | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2023 |
| MaFloVA (Contenu en cours de rédaction) | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 janvier 2023 |
| Summer School on AI Technologies for Trust, Interoperability, Autonomy and Resilience in Industry 4.0 | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2023 |
| Contrat Dekki | - Conception et Planification de services | 1 janvier 2023 |
| Projet MAtMF PGMO (Contenu en cours de rédaction) | - Optimisation Combinatoire | 1 janvier 2023 |
| Projet MAtMF PGMO (Contenu en cours de rédaction) | - Optimisation Combinatoire | 1 janvier 2023 |
| PFEIFFER (Contenu en cours de rédaction) | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2023 |
| CLEDIA (Contenu en cours de rédaction) | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2023 |
| Fondation MAIF - Aide à la recherche - PREVICHUTE | 15 décembre 2022 | |
| ETSI SAREF Digital Twin | - Données, Services, Intelligence | 1 décembre 2022 |
| CMA CGM - Network Optimization | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 décembre 2022 |
| DARWEEN | - Conception et Planification de services | 1 novembre 2022 |
| AURA Booster-Innovation Industrie 4.0- SmartFlow n°22 010416 01 | - Données, Services, Intelligence | 1 octobre 2022 |
| EcoMobiCoin | - Réseau et sécurité | 1 octobre 2022 |
| Validation de chemin sur Internet | 1 octobre 2022 | |
| FDMI-AMG :: Fouille de données massives et incertaines : Apport des motifs graduels | - Données, Services, Intelligence | 1 septembre 2022 |
| Europe Horizon- ACCORD | - Données, Services, Intelligence | 1 septembre 2022 |
| MADSCOT | - Réseau et sécurité | 1 septembre 2022 |
| AFA-IMT-RAMPUP II- K MEDINI | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 septembre 2022 |
| PGMO 2022 - IROE - Convention de financement P-2022-0031 - Nabil ABSI | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 septembre 2022 |
| SCNF - THESE CIFRE - FOURCADE | - Conception et Planification de services | 2 mai 2022 |
| AESIO - THESE CIFRE - AHMED BAKALI EL KASSIMI | - Conception et Planification de services | 1 mai 2022 |
| Thèse : Cifre avec be ys Pay | - Réseau et sécurité | 1 avril 2022 |
| COURBON-Thèse Cifre- M Iferroudjene | - Conception et Planification de services | 1 avril 2022 |
| EDF- thèse CIFRE N°2021/1105- Hounas | - Données, Services, Intelligence | 24 mars 2022 |
| NUI Galway- Meeting 19-22 MAI 2022-Lyon | - Données, Services, Intelligence | 21 mars 2022 |
| ANR - PLAN DE RELANCE - BIPED | - Conception et Planification de services | 1 mars 2022 |
| Exialis - Plan de relance – Mesure préservation emploi R&D – Projet Éducation Thérapeutique du Patient | - Données, Services, Intelligence | 1 février 2022 |
| ALGOSTRUCT-ID - Algorithmique et structure des problèmes d'identification | - Algorithmique, Graphes, Complexité | 15 janvier 2022 |
| IMT - AFA - DDRM | - Conception et Planification de services | 9 janvier 2022 |
| CIDECO (Contenu en cours de rédaction) | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2022 |
| OU2F (Contenu en cours de rédaction) | - Optimisation Combinatoire | 1 janvier 2022 |
| STORENGY/INRIA- ENC de thèse CIROQUO- M Gharafi | - Métamodélisation, Optimisation Continue et Applications (MOCA) | 1 janvier 2022 |
| GISEH 2022 | - Conception et Planification de services | 1 janvier 2022 |
| DILIGENT | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 janvier 2022 |
| SNCF (Contenu en cours de rédaction) | - Métamodélisation, Optimisation Continue et Applications (MOCA) | 1 janvier 2022 |
| Univ Franco Allemande- CDFA 2022-2025 (Contenu en cours de rédaction) | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2022 |
| INOPROD (Contenu en cours de rédaction) | - Optimisation Combinatoire | 1 janvier 2022 |
| COURBON S.A.S-PTF- pré-thèse Cifre | - Conception et Planification de services | 1 décembre 2021 |
| STELLANTIS-Cifre-Appriou Tanguy | - Métamodélisation, Optimisation Continue et Applications (MOCA) | 29 novembre 2021 |
| CARNOT 2021 : Industrie responsable | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 novembre 2021 |
| DIVS | 1 octobre 2021 | |
| Thèse CIFRE STMicroelectronics - Guilia MASLOV | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 septembre 2021 |
| U.R.B.S/CIFRE/M Grossouvre | - Métamodélisation, Optimisation Continue et Applications (MOCA) | 15 août 2021 |
| Thèse CIFRE STMicroelectronics - Lucile TERRAS | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 2 août 2021 |
| CLEDIA | - Données, Services, Intelligence | 13 juillet 2021 |
| Enc thèse Novelus-B-Yond | - Données, Services, Intelligence | 1 juin 2021 |
| Thèse CIFRE DMS Logistics - Diana SERHAL ABOU NADER | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 juin 2021 |
| Thèse CIFRE n° 2021/0014 TORBA RAHMAN - SNCF | - Conception et Planification de services | 17 mai 2021 |
| Thèse CIFRE JEAN JODEAU - SNCF | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 17 mai 2021 |
| Thèse CIFRE STMicroelectronics - Benjamin ANTHOUARD | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 3 mai 2021 |
| SEVERITAS : Systèmes de tests et évaluations sûrs et vérifiables | - Réseau et sécurité | 1 mai 2021 |
| CENTRE LEON BERARD - OPTISARC | - Conception et Planification de services | 1 mai 2021 |
| CARNOT FINDMED EQUIPEMENT | - Conception et Planification de services | 28 avril 2021 |
| CARNOT FINDMED FONCTIONNEMENT | - Conception et Planification de services | 28 avril 2021 |
| CHAR-TRAIN > ANRT - Contrat CIFRE SNCF | - Métamodélisation, Optimisation Continue et Applications (MOCA) | 1 avril 2021 |
| D4N Datalake for Nuclear | - Réseau et sécurité | 1 mars 2021 |
| Introduction de solutions sans fil pour les communications fonctionnelles pour les lanceurs | - Réseau et sécurité | 1 mars 2021 |
| Gestion et analyse de flux de données : Application à l’identification et la surveillance de la contamination aéroportée, liée aux procédés en salle blanche | - Données, Services, Intelligence | 1 février 2021 |
| PRIVABIO : Vers des systèmes de reconnaissance biométrique respectueux de la vie privée | - Réseau et sécurité | 1 février 2021 |
| SIEMENS 2021 | - Données, Services, Intelligence | 31 janvier 2021 |
| CORENSTOCK | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 10 janvier 2021 |
| ETSI 2021 | - Données, Services, Intelligence | 4 janvier 2021 |
| ANR SAMOURAI | - Métamodélisation, Optimisation Continue et Applications (MOCA) | 1 janvier 2021 |
| MaViLog (Contenu en cours de rédaction) | - Conception et Planification de services | 1 janvier 2021 |
| ANR SEMANBOLIQUE (Contenu en cours de rédaction) | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2021 |
| MODCOV19 (Contenu en cours de rédaction) | - Conception et Planification de services | 1 janvier 2021 |
| Accès Massif pour les Réseaux 5G et au-delà – MOMENT | - Réseau et sécurité | 1 janvier 2021 |
| Introduction de solutions sans fil pour les communications fonctionnelles pour les lanceurs (CNES-LIMOS) | - Réseau et sécurité | 1 janvier 2021 |
| ENOVACOM - CIFRE - LAURA UHL | - Conception et Planification de services | 1 janvier 2021 |
| ALMEGRA - Algorithmes pour les problèmes métriques de graphes | 1 janvier 2021 | |
| EDOL/ANAGESIA (Contenu en cours de rédaction) | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2021 |
| JEOLIS SOLUTIONS/ EMOLIS (Contenu en cours de rédaction) | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2021 |
| DEEPSMART (Contenu en cours de rédaction) | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2021 |
| CAM DIVS (Contenu en cours de rédaction) | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2021 |
| RAMP-UP | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 octobre 2020 |
| Enc Thèse IRSN/BRGM | - Métamodélisation, Optimisation Continue et Applications (MOCA) | 1 octobre 2020 |
| SNCF | - Conception et Planification de services | 1 octobre 2020 |
| I-Site CAP2025 : Optimisation des communications pour le contrôle de robots agricoles | 1 octobre 2020 | |
| MobiDic | - Données, Services, Intelligence | 1 septembre 2020 |
| ANR: Suza > Scaling up Stochastic algorithms | - Métamodélisation, Optimisation Continue et Applications (MOCA) | 1 septembre 2020 |
| Cifre ELM Leblanc n°3 | - Données, Services, Intelligence | 1 juillet 2020 |
| GESTION COVID REANIMATIONS | - Conception et Planification de services | 1 juin 2020 |
| CBR Carrière du Bassin Roannais - ARMINES | - Données, Services, Intelligence | 1 juin 2020 |
| Flux COVID 19 - ARS AURA | - Conception et Planification de services | 1 juin 2020 |
| Thèse CIFRE STMicroelectronics - Jeremy BERTHIER | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 avril 2020 |
| FA4.0 | - Données, Services, Intelligence | 1 avril 2020 |
| AURA /BOOSTER/ S.I.R.A.M | - Données, Services, Intelligence | 30 mars 2020 |
| GraDyn | - Algorithmique, Graphes, Complexité - Données, Services, Intelligence | 3 mars 2020 |
| SNCF Réseau - CSP CFO | - Conception et Planification de services | 1 mars 2020 |
| ACTIVmap | - Données, Services, Intelligence | 1 mars 2020 |
| Adaptation du vivant à son environnement | - Données, Services, Intelligence | 1 mars 2020 |
| Thèse CIFRE RABHI - ST - MSE - 2019/1529 | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 2 janvier 2020 |
| FA4.0 (Contenu en cours de rédaction) | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2020 |
| CONNECSENS (Contenu en cours de rédaction) | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2020 |
| Projet avec le CEA | - Réseau et sécurité | 1 janvier 2020 |
| CEPIA (Contenu en cours de rédaction) | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2020 |
| PRYNEL (Contenu en cours de rédaction) | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2020 |
| CARNOT 2019 - INTERCARNOT TSN 1 RST | - Conception et Planification de services | 1 janvier 2020 |
| PROGR THESE (Contenu en cours de rédaction) | - Métamodélisation, Optimisation Continue et Applications (MOCA) | 1 janvier 2020 |
| THEMES (Contenu en cours de rédaction) | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2020 |
| OD4M | 1 janvier 2020 | |
| OPTIM-IoT (Contenu en cours de rédaction) | - Conception et Planification de services | 1 janvier 2020 |
| PGMO / FMJH (Contenu en cours de rédaction) | - Conception et Planification de services | 1 janvier 2020 |
| IPCEI - MANUFACTURING | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 janvier 2020 |
| LOG MMASYF (Contenu en cours de rédaction) | - Conception et Planification de services | 1 janvier 2020 |
| DIRE | - Données, Services, Intelligence | 31 décembre 2019 |
| SNCF MOBILITES | - Conception et Planification de services | 16 décembre 2019 |
| HÔPITAL CHALON - ParcoursOPT - Thèse Camille BREEN | - Conception et Planification de services | 1 octobre 2019 |
| ANR HyperAgents | - Données, Services, Intelligence | 1 octobre 2019 |
| CERN : Calcul à Haute Performance pour l’expérience LHCb | 1 octobre 2019 | |
| ANR COSWOT ARMINES | - Données, Services, Intelligence | 1 octobre 2019 |
| AGIRE | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 octobre 2019 |
| SuperRob | - Réseau et sécurité - Métamodélisation, Optimisation Continue et Applications (MOCA) | 1 octobre 2019 |
| Enc thèse ONERA/SAFRAN | - Métamodélisation, Optimisation Continue et Applications (MOCA) | 1 octobre 2019 |
| ADDS | - Algorithmique, Graphes, Complexité | 1 octobre 2019 |
| Romoco | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers - Conception et Planification de services | 1 septembre 2019 |
| NeuroDeRisk : De-Risk Neurotoxicity in Preclinical Drug Discovery | - Données, Services, Intelligence | 1 septembre 2019 |
| SUSTAIN | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 septembre 2019 |
| MANAGEMENT TOXIQUE - Epuisement des aidants | - Conception et Planification de services | 1 septembre 2019 |
| INDID | - Réseau et sécurité | 1 juillet 2019 |
| AHF - CIFRE - ASMA GASMI | - Conception et Planification de services | 15 juin 2019 |
| Thèse CIFRE STMicroelectronics - Anna BENZONI | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 5 juin 2019 |
| Analyse de la sécurité des systèmes réseaux | - Réseau et sécurité | 1 mai 2019 |
| DECISIONBRAIN SAS (THOUX) | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 15 avril 2019 |
| MADEin4 | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 avril 2019 |
| IBC : Intégration de Bases de Connaissances pour le Système de Combat Aérien Futur Projet | - Données, Services, Intelligence | 1 avril 2019 |
| CSCR ELM LEBLANC | - Données, Services, Intelligence | 1 avril 2019 |
| PAI 2019 VARIETY FAYOL GEO | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 mars 2019 |
| NeuroDeRisk | - Données, Services, Intelligence | 1 mars 2019 |
| MobiS5: La sécurité et la protection de la vie privée dans les réseaux mobiles | - Réseau et sécurité | 15 janvier 2019 |
| AGraHom - Applications of graph homomorphisms | 1 janvier 2019 | |
| ESI (Contenu en cours de rédaction) | - Algorithmique, Graphes, Complexité | 1 janvier 2019 |
| Géométrie Algo (Contenu en cours de rédaction) | - Algorithmique, Graphes, Complexité | 1 janvier 2019 |
| MAEN-SOL (Contenu en cours de rédaction) | - Conception et Planification de services | 1 janvier 2019 |
| MITI (Contenu en cours de rédaction) | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2019 |
| DASSAULT (Contenu en cours de rédaction) | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2019 |
| AIA (Contenu en cours de rédaction) | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2019 |
| LOG MMASYF (Contenu en cours de rédaction) | - Conception et Planification de services | 1 janvier 2019 |
| LIA (Contenu en cours de rédaction) | - Conception et Planification de services | 1 janvier 2019 |
| GrR | - Algorithmique, Graphes, Complexité | 1 janvier 2019 |
| PICS Japon | - Algorithmique, Graphes, Complexité | 1 janvier 2019 |
| MITI (Contenu en cours de rédaction) | - Métamodélisation, Optimisation Continue et Applications (MOCA) | 1 janvier 2019 |
| Thèse : Outils d'aide à la décision pour l'analyse et l'optimisation d'un système de transport et stockage automatisé. | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 janvier 2019 |
| Cifre ELM LEBLANC n°2 | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 janvier 2019 |
| PROG HUB : CRI | - Réseau et sécurité | 1 janvier 2019 |
| DIGITFOF - Industrie du futur | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 janvier 2019 |
| STIC AMSUD | - Conception et Planification de services | 1 janvier 2019 |
| OptiRé (Contenu en cours de rédaction) | - Optimisation Combinatoire | 1 janvier 2019 |
| Maladie de Charcot | - Conception et Planification de services | 1 janvier 2019 |
| PEPS19-FAVREAU | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2019 |
| PEPS19-SAMIR | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2019 |
| STRUCT | - Algorithmique, Graphes, Complexité | 1 janvier 2019 |
| SMART-eDOL | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2019 |
| MAPO TEMPO CIFRE | - Conception et Planification de services | 1 janvier 2019 |
| HACCEScol | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2019 |
| DAPPEM : Développement d'une application d'identification d'Erythèmes migrants | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2019 |
| Phylo-Formes3D | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2019 |
| Qualihealth | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2019 |
| DIRE | - Données, Services, Intelligence | 1 janvier 2019 |
| CIFRE Luca ARESI | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 janvier 2019 |
| ECOS-Nord | - Métamodélisation, Optimisation Continue et Applications (MOCA) | 1 janvier 2019 |
| VALADoE | - Données, Services, Intelligence | 20 décembre 2018 |
| Fondation Caisse d'Epargne 2 | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 6 décembre 2018 |
| STAM | - Données, Services, Intelligence | 1 novembre 2018 |
| DECISIONBRAIN SAS (CHARLES) | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 15 octobre 2018 |
| ANR - JCJC - PSIH | - Conception et Planification de services | 1 octobre 2018 |
| RDS - PRODUCTION | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 octobre 2018 |
| Thèse : Caractérisation et résolution de problèmes de lot sizing complexes | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 octobre 2018 |
| Fonds IMT RDS Production | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 octobre 2018 |
| Accomplir de nouvelles découvertes en santé grâce à l'exploration de données | - Données, Services, Intelligence | 1 octobre 2018 |
| Decrypt : DEclarative approach for symmetric CRYPTography | - Réseau et sécurité | 15 septembre 2018 |
| Thèse : Dimensionnement d'une flotte d'AGV dans un entrepot logistique. | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 septembre 2018 |
| Projet MMII (Mobilité en milieux industriel et incertain) | 1 septembre 2018 | |
| uSu_Tech : IoT pour l’environnement | 1 septembre 2018 | |
| SPACE | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 septembre 2018 |
| DOMINNO - Développement d'une offre produits/services | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 août 2018 |
| Thèse : Optimisation d'une ligne de préparation de commande de détail. | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 août 2018 |
| Cifre BOA CONCEPT | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 août 2018 |
| SOITEC | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 juillet 2018 |
| Thèse : Modélisation et minimisation dynamique du risque sur les équipements en fabrication microélectronique | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 juillet 2018 |
| Carnot Minds | - Métamodélisation, Optimisation Continue et Applications (MOCA) | 1 juillet 2018 |
| thèse : Evaluation des performances et configuration optimisée d'un système de production sous incertitude de la demande. | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 juin 2018 |
| Cifre ELM LEBLANC N°1 | - Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers | 1 juin 2018 |
| Chaire Avenir Santé | - Conception et Planification de services | 23 avril 2018 |
| Confiance dans les usages numériques | - Algorithmique, Graphes, Complexité - Réseau et sécurité | 19 février 2018 |
| Protocole de vente aux enchères électronique dans la blockchain | - Réseau et sécurité | 1 février 2018 |
| Thèse : Planification des services à domicile | - Conception et Planification de services | 1 février 2018 |
