Outils, Logiciels, Démonstrations
		Le LIMOS met à la disposition de ses chercheurs différents outils et ressources.
- Une plateforme HPC (High Performance Computing) avec un ordonnanceur Slurm
- Une plateforme de virtualisation Proxmox
		
Les outils suivants ont été créés et partagés par des chercheurs du LIMOS.
		  
		  	
	
  - Une plateforme HPC (High Performance Computing) avec un ordonnanceur Slurm
- Une plateforme de virtualisation Proxmox
Les outils suivants ont été créés et partagés par des chercheurs du LIMOS.
| Type | Outil | Description | Auteurs | 
|---|---|---|---|
| library | alsk | Bibliothèque C++ active de parallélisation assistée par les squelettes algorithmiques | Alexis PEREDA, Bruno BACHELET, Claude MAZEL, David HILL | 
| library | pfor | Bibliothèque C++ active de parallélisation automatique de boucles | Alexis PEREDA, Bruno BACHELET, Claude MAZEL, David HILL | 
| library | Hedgehog | Bibliothèque C++ de parallélisation hétérogène guidée par les flux de données | Alexandre BARDAKOFF, Timothy BLATTNER, Walid KEYROUZ, Bruno BACHELET, Loïc YON, Mary BRADY | 
| library | sensitivity | package R « sensitivity » | Olivier ROUSTANT, Bertrand Iooss | 
| library | lineqGPR | Gaussian Processes with Linear Inequality Constraints | LOPEZ-LOPERA | 
| library | DiceOptim | package R « DiceOptim » | Olivier ROUSTANT, Picheny, D. Ginsbourger | 
| software | MetaExploArrays | logiciel parallèle pour la détermination d’oligonucléotides | David HILL, Faouzi JAZIRI , Mohiedine MISSAOUI, Pierre PEYRET | 
| software | HiSpOD | logiciel de détermination de sonde ou d’amorce dans le domaine de l’écologie microbienne | David HILL, Faouzi JAZIRI , Mohiedine MISSAOUI, Pierre PEYRET | 
| library | Générateur MATLAB de maillages | Générateur MATLAB de maillages d’éléments finis 2D avec une fonction de densité automatique | Jonas KOKO | 
| library | KPDE | Bibliothèques de fonctions MATLAB | Jonas KOKO | 
| library | KSTOK | Bibliothèques de fonctions MATLAB | Jonas KOKO | 
| library | DiceKriging | package R « DiceKriging » | Olivier ROUSTANT, D. Ginsbourger, Y. Deville | 
| library | kergp | Package R « kergp » | Olivier ROUSTANT, Deville, D. Ginsbourger, N. Durrande | 
| software | Hoare Logic Checkers pour preuves de securité | Prototypes qui implémentent deux Hoare Logic pour vérifier automatiquement les primitives cryptographiques | Pascal LAFOURCADE, Martin Gagné and Yassine Lakhnech | 
| library | ETC++ | Bibliothèque C++ orientée concept pour les patrons d'expressions | Bruno BACHELET, Loïc YON | 
| library | C4TS++ | Bibliothèque C++ pour la spécialisation de patrons orientée concept | Bruno BACHELET, Antoine MAHUL, Loïc YON | 
| library | B++ Library | Bibliothèque C++ générique pour la recherche opérationnelle et la simulation | Bruno BACHELET | 
| software | Build Graph Online | Application web pour générer des graphes ou des problèmes de graphe | Bruno BACHELET | 
